|
|
| ब्रांड नाम: | PAPA |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या एल/सी नजर में |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 80 सेट/माह |
मल्टिंग टैंक और पंप के साथ एकीकृत चॉकलेट एन्कोरिंग लाइन।
हमारे सभी में एक चॉकलेट enrobing प्रणाली एक enrober, पिघलने टैंक, और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित पाइप से जुड़े पंप को जोड़ती है। यह एकीकृत सेटअप निरंतर गारंटी देता है,एक समान परिष्करण और प्रत्येक उत्पाद पर एक समान वजन के लिए तापमान स्थिर चॉकलेट कोटिंग.
![]()
विनिर्देशः
पीई8/पीई15/पीई30/पीई60 वाणिज्यिक छोटे चॉकलेट एन्कोवर विनिर्देशः
| मॉडल | पीई8 | पीई15 | पीई30 | पीई60 |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 8 किलोग्राम चॉकलेट/बैच | 15 किलोग्राम चॉकलेट/बैच | 30 किलोग्राम चॉकलेट/बैच | 60 किलोग्राम चॉकलेट/बैच |
| बेल्ट की गति | 2 मीटर/मिनट | 2 मीटर/मिनट | 2 मीटर/मिनट | 2 मीटर/मिनट |
| एनरोबर जाल बेल्ट की चौड़ाई | 180 मिमी | 180 मिमी | 180 मिमी | 300 मिमी |
| सुरंग पीयू बेल्ट की चौड़ाई | 200 मिमी | 200 मिमी | 200 मिमी | 400 मिमी |
| हीटिंग विधि | विद्युत ताप | विद्युत ताप | विद्युत ताप | विद्युत ताप |
| वोल्टेज | 220V, एकल चरण | 220V, एकल चरण | 220V, एकल चरण | 220V, एकल चरण |
| शक्ति | 1.8kw | 2 किलोवाट | 2.8kw | 3.1kw |
| आयाम | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| वजन | 80 किलो | 100 किलो | 190 किलो | 240 किलो |
![]()
![]()
आवेदन
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
मशीन काम करने वाले वीडियो