|
|
| ब्रांड नाम: | PAPA |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी या एल/सी नजर में |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 80 सेट/माह |
पिघलने वाले टैंक और पंप के साथ एकीकृत चॉकलेट एनरोबिंग लाइन | ऑल-इन-वन सिस्टम
हमारी ऑल-इन-वन चॉकलेट एनरोबिंग प्रणाली में एक एनरोबर, पिघलने वाला टैंक और थर्मोस्टैटिक रूप से नियंत्रित पाइपों से जुड़ा एक पंप शामिल है। यह एकीकृत सेटअप हर उत्पाद पर एक समान फिनिश और सुसंगत वजन के लिए निरंतर, तापमान-स्थिर चॉकलेट कोटिंग की गारंटी देता है।
![]()
विनिर्देश:
PE8/PE15/PE30/PE60 वाणिज्यिक छोटे चॉकलेट एनरोबर विनिर्देश:
| मॉडल | PE8 | PE15 | PE30 | PE60 |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता | 8KG चॉकलेट/बैच | 15KG चॉकलेट/बैच | 30KG चॉकलेट/बैच | 60KG चॉकलेट/बैच |
| बेल्ट की गति | 2मीटर/मिनट | 2मीटर/मिनट | 2मीटर/मिनट | 2मीटर/मिनट |
| एनरोबर मेश बेल्ट की चौड़ाई | 180मिमी | 180मिमी | 180मिमी | 300मिमी |
| टनल PU बेल्ट की चौड़ाई | 200मिमी | 200मिमी | 200मिमी | 400मिमी |
| हीटिंग विधि | इलेक्ट्रिक हीटिंग | इलेक्ट्रिक हीटिंग | इलेक्ट्रिक हीटिंग | इलेक्ट्रिक हीटिंग |
| वोल्टेज | 220V, सिंगल फेज | 220V, सिंगल फेज | 220V, सिंगल फेज | 220V, सिंगल फेज |
| पावर | 1.8kw | 2kw | 2.8kw | 3.1kw |
| आयाम | 2000x5701350 | 2000x640x1350 | 3200x710x1350 | 3400x910x1400 |
| वजन | 80KG | 100kg | 190kg | 240kg |
![]()
![]()
अनुप्रयोग
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
मशीन वर्किंग वीडियो